TurnierPlaner Ausgabe
CITROEN-Soccer-Cup 2010 > Bambini <
 
Jeder gegen Jeden
 
Endplatzierung Mannschaft Spiele Punkte Torverhältnis
1. DJK SW Köln 4 10 9:1 (+8)
2. JSG Erft 01 (2) 4 9 6:5 (+1)
3. SpVg Porz 4 7 8:4 (+4)
4. JSG Erft 01 (1) 4 3 2:7 (-5)
5. SC SW Friesheim 4 0 0:8 (-8)
 
Nr Datum Uhrzeit Spielpaarung Punkte Ergebnis
1 04.09.2010 10:00-10:10 JSG Erft 01 (1) : DJK SW Köln 0 : 3 0:3
2 04.09.2010 10:13-10:23 JSG Erft 01 (2) : SC SW Friesheim 3 : 0 2:0
3 04.09.2010 10:26-10:36 JSG Erft 01 (1) : SpVg Porz 0 : 3 0:3
4 04.09.2010 10:39-10:49 DJK SW Köln : JSG Erft 01 (2) 3 : 0 3:0
5 04.09.2010 10:52-11:02 SC SW Friesheim : SpVg Porz 0 : 3 0:2
6 04.09.2010 11:05-11:15 JSG Erft 01 (1) : JSG Erft 01 (2) 0 : 3 0:1
7 04.09.2010 11:18-11:28 DJK SW Köln : SC SW Friesheim 3 : 0 2:0
8 04.09.2010 11:31-11:41 JSG Erft 01 (2) : SpVg Porz 3 : 0 3:2
9 04.09.2010 11:44-11:54 JSG Erft 01 (1) : SC SW Friesheim 3 : 0 2:0
10 04.09.2010 11:57-12:07 DJK SW Köln : SpVg Porz 1 : 1 1:1
Spiel um Platz 3 und 4
11 04.09.2010 12:09-12:19 SpVg Porz : JSG Erft 01 (1) 1:0
Spiel um Platz 1 und 2
12 04.09.2010 12:21-12:31 DJK SW Köln : JSG Erft 01 (2) 2:1
JSG Erft 01 (C) CilexSoft: www.TurnierPlaner.de
 
Die Heimvereine der Jugendsportgemeinschaft Erft 01 - RW Billig und SW Stotzheim